110mm 12v 5pk DENSO 7SBU16C ac compressor clutch CLXZC241 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW 540I 4.4L
110mm 12v 5pk DENSO 7SBU16C ac compressor clutch CLXZC241 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW 540I 4.4L
110mm 12v 5pk DENSO 7SBU16C ac compressor clutch CLXZC241 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW 540I 4.4L
110mm 12v 5pk DENSO 7SBU16C ac compressor clutch CLXZC241 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW 540I 4.4L
110mm 12v 5pk DENSO 7SBU16C ac compressor clutch CLXZC241 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW 540I 4.4L
110mm 12v 5pk DENSO 7SBU16C ac compressor clutch CLXZC241 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW 540I 4.4L
Model
INTL-CL732

Item specifics

Type
compressor clutch
Car Make
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW 540I 4.4L
OE NO.
CLXZC241
Quality
1 grade
Grooves
5PK/pv5
Volt
12V
Pulley Diameter
110mm
Bearing
35*52*22mm

Review

Description

specifications:

Item number
INTL-CL732
Compressor type7SBU16C
Volt12V
Bearing
35*52*22mm
Grooves
5PK
Pulley Diameter
110MM


OEM:

KO 5082

CLXZC241


Car Make:


1997 BMW 528i BASE I4 2.8 GAS N

ALPINA
1 vehicles
B3
2002 - 2005
Body Model Produced KW HP CCM
B3 Convertible (E46) 3.4 S 2002-11 - 2005-12 224 305 3346
BMW
72 vehicles
3 Series
1998 - 2007
Body Model Produced KW HP CCM
3 Compact (E46) 325 ti 2001-04 - 2004-12 141 192 2494
3 Convertible (E46) 320 Ci 2000-09 - 2007-12 125 170 2171
3 Convertible (E46) 323 Ci 2000-04 - 2000-09 125 170 2494
3 Convertible (E46) 325 Ci 2000-09 - 2006-08 141 192 2494
3 Convertible (E46) 330 Ci 2000-06 - 2006-08 170 231 2979
3 Convertible (E46) M3 2001-03 - 2006-08 252 343 3246
3 Coupe (E46) 320 Ci 1999-02 - 2001-08 110 150 1990
3 Coupe (E46) 320 Ci 2000-01 - 2006-05 125 170 2171
3 Coupe (E46) 323 Ci 1999-04 - 2000-09 125 170 2494
3 Coupe (E46) 325 Ci 2000-09 - 2006-05 141 192 2494
3 Coupe (E46) 328 Ci 1998-12 - 2000-05 142 193 2793
3 Coupe (E46) 330 Ci 2000-06 - 2006-05 170 231 2979
3 (E46) 323 i 1998-03 - 2000-09 125 170 2494
3 Touring (E46) 320 i 2000-09 - 2005-02 120 163 2171
3 Touring (E46) 330 xd 2000-01 - 2003-03 135 184 2926
3 (E46) 320 i 1998-03 - 2000-09 110 150 1990
3 (E46) 328 i 1998-02 - 2000-06 142 193 2793
3 Touring (E46) 330 d 1999-10 - 2005-02 135 184 2926
3 Coupe (E46) M3 2000-07 - 2006-05 252 343 3246
3 Coupe (E46) M3 CSL 2003-05 - 2003-12 265 360 3246
3 (E46) 320 i 2000-09 - 2005-02 125 170 2171
3 (E46) 325 i 2000-09 - 2005-02 141 192 2494
3 (E46) 325 xi 2000-09 - 2005-02 141 192 2494
3 (E46) 330 d 1999-10 - 2005-02 135 184 2926
3 (E46) 330 i 2000-06 - 2005-02 170 231 2979
3 (E46) 330 xd 2000-01 - 2003-02 135 184 2926
3 (E46) 330 xi 2000-06 - 2005-02 170 231 2979
3 (E46) 320 i 2000-09 - 2005-02 120 163 2171
3 Convertible (E46) 320 Ci 2006-01 - 2007-12 120 163 2171
3 Touring (E46) 320 i 1999-10 - 2000-09 110 150 1990
3 Touring (E46) 320 i 2000-09 - 2005-02 125 170 2171
3 Touring (E46) 325 i 2000-09 - 2005-02 141 192 2494
3 Touring (E46) 325 xi 2000-09 - 2005-02 141 192 2494
3 Touring (E46) 328 i 1999-06 - 2000-05 142 193 2793
3 Touring (E46) 330 i 2000-06 - 2005-02 170 231 2979
3 Touring (E46) 330 xi 2000-06 - 2005-02 170 231 2979
3 Convertible (E46) 323 Ci 2000-04 - 2000-09 120 163 2494
3 Coupe (E46) 320 Ci 2000-01 - 2006-05 120 163 2171
3 (E46) 323 i 1998-03 - 2000-09 120 163 2494
5 Series
1995 - 2004
Body Model Produced KW HP CCM
5 (E39) 520 i 2000-09 - 2003-06 125 170 2171
5 (E39) 530 d 1998-08 - 2000-09 135 184 2926
5 (E39) 530 d 1998-09 - 2003-06 142 193 2926
5 (E39) M5 1998-10 - 2003-06 294 400 4941
5 Touring (E39) 520 i 1997-03 - 2001-08 110 150 1990
5 Touring (E39) 523 i 1997-03 - 2000-08 125 170 2494
5 Touring (E39) 528 i 1996-11 - 2000-08 142 193 2793
5 Touring (E39) 540 i 1997-04 - 2003-12 210 286 4398
5 Touring (E39) 520 i 2000-09 - 2003-12 120 163 2171
5 (E39) 525 td 1997-01 - 2003-06 85 116 2497
5 (E39) 540 i 1996-03 - 2003-06 210 286 4398
5 (E39) 520 i 2000-09 - 2003-06 120 163 2171
5 (E39) 520 i 1996-01 - 2003-06 110 150 1990
5 (E39) 520 i 1996-01 - 2003-06 100 136 1990
5 (E39) 523 i 1995-09 - 2000-08 125 170 2494
5 (E39) 525 i 2000-09 - 2003-06 141 192 2494
5 (E39) 528 i 1995-09 - 2000-08 142 193 2793
5 (E39) 530 i 2000-09 - 2003-06 170 231 2979
5 (E39) 525 d 2000-02 - 2003-06 120 163 2497
5 (E39) 535 i 1996-06 - 1998-08 173 235 3498
5 (E39) 535 i 1998-09 - 2003-06 180 245 3498
5 (E39) 525 tds 1996-01 - 2003-06 105 143 2497
5 Touring (E39) 520 i 1997-03 - 2001-08 100 136 1990
5 Touring (E39) 520 i 2000-09 - 2003-12 125 170 2171
5 Touring (E39) 525 d 2000-02 - 2004-05 120 163 2497
5 Touring (E39) 525 i 2000-09 - 2004-05 141 192 2494
5 Touring (E39) 525 tds 1997-03 - 2004-05 105 143 2497
5 Touring (E39) 530 d 1998-08 - 2000-09 135 184 2926
5 Touring (E39) 530 d 2000-09 - 2004-05 142 193 2926
5 Touring (E39) 530 i 2000-09 - 2003-12 170 231 2979
5 Touring (E39) 523 i 1998-09 - 2000-08 120 170 2494
7 Series
1995 - 2001
Body Model Produced KW HP CCM
7 (E38) 728 i, iL 1995-08 - 2001-11 142 193 2793
Z8
2000 - 2003
Body Model Produced KW HP CCM
Z8 Roadster (E52) 4.9 2000-01 - 2003-12 294 400 4941


 Image

ImageImage

Image

PACKAGE & DELIVERY                                                             

 

 

OUR SALES TEAM & OFFICE                                                   

 

 Efficient sales team waiting for your inquiries ! 

 

 

      

EXHIBITIONS                                                                             

 

 Thank you for all buyers ' support !

 

 

 

PRODUCT CATEGORIES