Auto Ac Clutch Citroen Jumper Box Fiat Ducato Bus Peugeot Boxer RC.630.124 KTT040149
- Model
- INTL-CL365
Item specifics
- OEM
- RC.630.124
- OEM
- KTT040149
- Type
- 7V16
- Voltage
- 12V
- Grooves
- 4
- Pulley Diameter
- 111-115
- Bearing
- 35*55*20
- Appliocation
- CITROËN JUMPER
- Appliocation
- FIAT DUCATO
- Appliocation
- PEUGEOT BOXER
- Compressor
- INTL-XZC585
Review
Description
Experience for over 20 years.
Covers 85% of passenger cars, trucks, agricultural machinery, excavators, heavy duty, etc.
More than 30 new items being developed every month.

Item No: | INTL-CL365 |
Model: | Compressor clutch |
Compressor Type: | 7V16 |
Groove: | 4PK |
Pulley size: | 111-115mm |
Volt: | 12V |
Bearing: | 35*55*20 |
OEM | RC.630.124
KTT040149 |
New or not: | New |
Application: | INTL-XZC585 |
FOB port: | Guangzhou / Shenzhen |
País de origem: | China |
Terms of payment: | T/T |
2013 CITROEN JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 145 2010-07 - 2013-12 107 146 2999
2015 CITROEN JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 160 2006-09 - 2015-12 116 157 2999
2011 CITROEN JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 180 2011-07 - ... 130 177 2999
2013 CITROEN JUMPER II Van 3.0 HDi 145 2010-07 - 2013-12 107 146 2999
2012 CITROEN JUMPER II Van 3.0 HDi 155 2010-07 - 2015-12 115 156 2999
2007 CITROEN JUMPER II Van 3.0 HDi 160 2006-09 - 2015-12 116 157 2999
2011 CITROEN JUMPER II Van 3.0 HDi 180 2011-07 - ... 130 177 2999
2010 CITROEN JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 2010-07 - ... 115 157 2999
2006 CITROEN JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 2006-09 - ... 116 157 2999
2011 CITROEN JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 2011-07 - ... 130 177 2999
2006 FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 2006-07 - ... 88 120 2287
2010 FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010-04 - ... 107 146 2999
2010 FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010-03 - ... 88 120 2287
2009 FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power 2009-04 - ... 100 136 2999
2005 FIAT DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD 2001-12 - 2006-07 81 110 2286
2006 FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006-07 - ... 116 158 2999
2011 FIAT DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011-06 - ... 130 177 2999
2007 FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006-07 - 2011-12 115 156 2999
2010 FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010-04 - ... 107 146 2999
2006 FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006-07 - ... 116 158 2999
2011 FIAT DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011-06 - ... 130 177 2999
2011 FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011-10 - ... 83 113 2287
2010 FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010-03 - ... 88 120 2287
2015 FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D 2015-12 - ... 130 177 2287
2011 FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2011-06 - ... 96 2287
2011 FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2011-06 - ... 96 2287
2015 FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2015-04 - ... 110 2287
2014 FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2014-05 - ... 82 2287
2014 FIAT DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D 2014-05 - ... 82 2287
2010 PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 2010-04 - 2013-12 107 146 2999
2015 PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 2006-04 - 2015-12 116 156 2999
2011 PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 2011-03 - ... 130 177 2999
2013 PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 145 2010-04 - 2013-12 107 146 2999
2006 PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 160 2006-04 - 2015-12 116 156 2999
2011 PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 175 2011-03 - ... 130 177 2999
2010 PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 2010-04 - 2013-12 107 146 2999
2006 PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 2006-04 - 2015-12 115 156 2999
2011 PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 2011-03 - ... 130 177 2999














