560*361*16mm 94534 6455AS A/C Condenser for CITROËN XSARA (N1) 97-05 9636722480 TSP0225250 161248 PEA5193 9645974680
- Model
- INTL-CD974
Item specifics
- Size
- 560*361*16mm
- Nissens
- 94534
- OEM
- 6455AS
- OE NO.
- 9645974580 08033021 E163236 TSP0225250 PEUGA170 53500
Review
Description
| Item Number | INTL-CD974 |
|---|---|
| SIZE | 560*361*16mm |
| Nissens | 94534 |
| OEM | 6455AS |
OEM:
8880400285
102748
40005193
817667
60405193
QCN83D
QCN322
6453.EC
9645974580
96367224
9645974680
35437
5536408
94534
INTL-CD974
8671017663
E163236
9636722480
6455.CQ
6455.AS
AC350000S
AC350000P
0720071
5536305193
945294
721M38
925395
08033021
E163236
DCN21025
TSP0225250
6455.CQ
6455.AS
6453.EC
8FC351301384
8FC351301381
PEA5193D
PEA5193
PE5193
102748
161248
PEA5193
PEUGA170
162007N
53500
Car Make:
CITROËN
6 vehicles
XSARA
1999 - 2005
Body Model Produced KW HP CCM
CITRO XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 2001-05 - 2005-03 80 109 1997
CITRO XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 2001-05 - 2005-08 80 109 1997
CITRO XSARA (N1) 2.0 HDi 109 2001-05 - 2005-03 80 109 1997
CITRO XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 1999-02 - 2005-08 66 90 1997
CITRO XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 1999-02 - 2005-03 66 90 1997
CITRO XSARA (N1) 2.0 HDi 90 1999-02 - 2005-03 66 90 1997
PEUGEOT
40 vehicles
406
1995 - 2004
Body Model Produced KW HP CCM
PEUGE 406 (8B) 2.0 16V HPi 2001-05 - 2004-05 103 140 1997
PEUGE 406 Coupe (8C) 2.0 16V 1999-01 - 2000-10 99 135 1997
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1996-10 - 2004-10 97 132 1998
PEUGE 406 (8B) 2.0 16V 2000-08 - 2004-06 100 136 1997
PEUGE 406 Coupe (8C) 2.2 2002-03 - 2004-12 116 158 2230
PEUGE 406 (8B) 1.8 16V 1995-11 - 2000-10 81 110 1761
PEUGE 406 (8B) 2.0 HDi 110 2001-08 - 2004-05 79 107 1997
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.2 HDI 2000-03 - 2004-10 98 133 2179
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.2 2000-07 - 2004-10 116 158 2230
PEUGE 406 (8B) 2.0 HDI 110 1998-06 - 2001-08 80 109 1997
PEUGE 406 Coupe (8C) 2.0 16V 1997-03 - 2004-12 97 132 1998
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi 2001-05 - 2004-10 103 140 1997
PEUGE 406 (8B) 2.0 16V 1999-01 - 2000-08 99 135 1997
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V 2000-10 - 2004-10 100 136 1997
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1999-01 - 2000-10 99 135 1997
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 2001-08 - 2004-10 79 107 1997
PEUGE 406 Break (8E/F) 1.8 16V 2000-10 - 2004-10 85 116 1749
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 1999-02 - 2004-04 80 109 1997
PEUGE 406 (8B) 1.6 1995-11 - 2004-05 65 88 1580
PEUGE 406 Break (8E/F) 1.8 16V 1996-10 - 2000-10 81 110 1761
PEUGE 406 (8B) 2.0 HDI 90 1999-02 - 2004-05 66 90 1997
PEUGE 406 (8B) 1.8 1997-05 - 2004-05 66 90 1761
PEUGE 406 Coupe (8C) 2.2 HDI 2000-03 - 2004-12 98 133 2179
PEUGE 406 (8B) 2.2 2000-07 - 2004-05 116 158 2230
PEUGE 406 (8B) 2.2 HDi 2000-03 - 2004-05 98 133 2179
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 1999-02 - 2004-10 66 90 1997
PEUGE 406 (8B) 1.8 16V 2000-10 - 2004-05 85 116 1749
PEUGE 406 (8B) 2.0 16V 1995-11 - 2004-05 97 132 1998
PEUGE 406 Coupe (8C) 2.0 16V 2000-10 - 2004-12 100 136 1997
PEUGE 406 Break (8E/F) 1.8 1997-05 - 2004-10 66 90 1761
607
2000 - ...
Body Model Produced KW HP CCM
PEUGE 607 (9D, 9U) 2.2 16V 2005-09 - ... 120 163 2230
PEUGE 607 (9D, 9U) 2.0 HDI 2005-09 - ... 100 136 1997
PEUGE 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V 2000-02 - ... 152 207 2946
PEUGE 607 (9D, 9U) 2.0 HDI 2000-05 - ... 80 109 1997
PEUGE 607 (9D, 9U) 2.2 HDI 2000-02 - ... 98 133 2179
PEUGE 607 (9D, 9U) 2.0 2000-02 - ... 100 136 1997
PEUGE 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V 2004-03 - ... 155 211 2946
PEUGE 607 (9D, 9U) 2.2 16V 2000-02 - ... 116 158 2230
PEUGE 607 (9D, 9U) 2.0 HDi 2001-03 - 2004-07 79 107 1997
PEUGE 607 (9D, 9U) 2.2 HDi 2006-05 - ... 125 170 2179




PACKAGE & DELIVERY




















